
详情
序号 | 企业名称 | 节能减排情况 | 证明材料 |
1 | 安徽汉旺塑业有限公司 | 已完成三体系认证 | 附件1 |
2 | 河北鼎康粮油有限公司 | 已完成三体系认证 | 附件2 |
3 | 河北美临多粮油贸易有限公司 | 已完成三体系认证 | 附件3 |
4 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 已完成四体系认证 | 附件4 |
5 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 已完成三体系认证 | 附件5 |
6 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 已完成四体系认证 | 附件6 |
7 | 山东西王食品有限公司 | 已完成四体系认证 | 附件7 |
8 | 山东兴泉油脂有限公司 | 已完成三体系认证 | 附件8 |
9 | 郑州华英包装股份有限公司 | 已完成三体系认证 | 附件9 |
10 | 郑州华之恒包装科技有限公司 | 已完成环境、质量体系认证 | 附件10 |
...... |
附件
相关新闻

我公司销售网络分布图
2022-05-21

《河南省淇花食用油有限公司2021年度社会责任报告》
2022-04-27

国家粮油信息中心:预计短期豆油价格走势偏弱
2021-12-01

《食用调和油》新国标批准发布!将于2022年6月1日实施
2021-12-01
Copyright©2021 淇花食用油有限公司 版权所有
豫ICP备******号 本网站已支持IPv6
网站建设:中企动力 郑州
Copyright©2021 淇花食用油有限公司 版权所有 豫ICP备******号 本网站已支持IPv6 网站建设:中企动力 郑州